日期: 2019-06-17 08:53信息来源:opus体育-opus体育平台
名次 | 单位名 | 总分 |
1 | 北大附中 | 432.5 |
2 | 图书馆 | 360 |
3 | 机关分工会1队 | 320 |
4 | 化学与分子工程学院 | 229 |
5 | 信息科学技术学院 | 201 |
6 | 物理学院 | 167 |
7 | 计算中心 | 155.5 |
8 | 生命科学学院 | 142 |
9 | 出版社 | 131 |
10 | 机关分工会2队 | 120 |
11 | 机关分工会5队 | 107.5 |
12 | 工学院 | 88 |
13 | 动力中心 | 77.5 |
14 | 城市与环境学院 | 71 |
15 | 外国语学院 | 69.5 |
16 | 会议中心 | 62.5 |
17 | 数学科学学院 | 56 |
18 | 政府管理学院 | 52.5 |
19 | 机关分工会6队 | 51 |
20 | 燕园街道办事处 | 47 |
21 | 环境科学与工程学院 | 44.5 |
22 | 北京大学医院 | 43 |
23 | 燕京学堂 | 41.5 |
24 | 基建工程部 | 37.5 |
25 | 光华管理学院 | 37 |
26 | 昌平校区 | 32.5 |
27 | 地球与空间科学学院 | 31 |
28 | 国家发展研究院 | 27 |
29 | 机关分工会3队 | 26.5 |
30 | 国际关系学院 | 26 |
31 | 社会学系 | 26 |
32 | 计算机科学技术所 | 26 |
33 | 继续教育学院 | 24.5 |
34 | 房产部 | 24 |
35 | 教育学院 | 20.5 |
36 | 对外汉语教育学院 | 17.5 |
37 | 校园中心 | 17 |
38 | 法学院 | 16 |
39 | 中国语言文学系 | 15 |
40 | 艺术学院 | 14.5 |
41 | 经济学院 | 14 |
42 | 北京大学附属幼儿园 | 12.5 |
43 | 考古文博学院 | 11 |
44 | 公寓中心 | 11 |
45 | 信息管理系 | 9.5 |
46 | 哲学系 | 7.5 |
47 | 心理与认知科学学院 | 5.5 |
48 | 新闻传播学院 | 5.5 |
49 | 机关分工会4队 | 4.5 |
50 | 历史学系 | 3.5 |
51 | 教师教学发展中心 | 3.5 |
52 | 马克思主义学院 | 2.5 |
53 | 校友工作办公室 | 2 |
54 | 总务部 | 1.5 |
55 | 档案馆校史馆 | 1 |
56 | 餐饮中心 | 1 |
附件:
1
.
2019年运动会前八名.docx