日期: 2019-06-17 09:01信息来源:opus体育-opus体育平台
名次 | 单位名 | 总分 |
1 | 会议中心 | 136.5 |
2 | 化学与分子工程学院 | 126.5 |
3 | 工学院 | 107 |
4 | 生命科学学院 | 103 |
5 | 物理学院 | 78.5 |
6 | 图书馆 | 65.5 |
7 | 动力中心 | 60.5 |
8 | 机关分工会5队 | 53 |
9 | 国际关系学院 | 49.5 |
10 | 计算中心 | 49 |
11 | 计算机科学技术所 | 39.5 |
12 | 机关分工会1队 | 36.5 |
13 | 信息科学技术学院 | 29.5 |
14 | 北大附中 | 25.5 |
15 | 体育教研部 | 19 |
15 | 教育学院 | 19 |
17 | 燕京学堂 | 18 |
18 | 出版社 | 15.5 |
19 | 燕园街道办事处 | 14 |
20 | 社会学系 | 13 |
21 | 公寓中心 | 9 |
22 | 城市与环境学院 | 8.5 |
22 | 法学院 | 8.5 |
24 | 环境科学与工程学院 | 7.5 |
25 | 外国语学院 | 7 |
25 | 总务部 | 7 |
27 | 地球与空间科学学院 | 6.5 |
28 | 光华管理学院 | 6 |
29 | 中国语言文学系 | 4 |
30 | 北京大学医院 | 3.5 |
31 | 继续教育学院 | 3 |
31 | 餐饮中心 | 3 |
33 | 数学科学学院 | 1.5 |
34 | 心理学系 | 1 |
34 | 教师教学发展中心 | 1 |
36 | 国家发展研究院 | 0.5 |
36 | 机关分工会2队 | 0.5 |
36 | 机关分工会3队 | 0.5 |
附件: